许丽艳教授主持的项目
序号 | 项目名称(项目编号) | 项目来源 | 起讫 时间 | 项目 经费 万元 | 项 目 负责人 |
01 | RFT2基因表达变异促进食管癌发生中遗传与环境因素交互作用分子机制(U1301227) | 国家自然科学基金广东自然科学基金联合基金重点项目 | 2014.01 2017.12 | 260.0 | 许丽艳 |
02 | 食管癌中STAT3β的新功能与分子作用机制及其临床意义研究(81772532) | 国家自然 科学基金 面上项目 | 2018.01 2021.12 | 68.0 | 许丽艳 |
03 | 潮汕沿海地区高发食管癌发生发展的分子基础(2012CB526608) | 973计划 前期研究 专项 | 2013.01 2016.12 | 62.0 | 许丽艳 |
04 | 食管癌功能基因ezrin增强子元件、激活蛋白及其信号通路 (81172264) | 国家自然 科学基金 面上项目 | 2012.01 2015.12 | 80.0 | 许丽艳 |
05 | 含噁唑环大环内酯类抗肿瘤新抗生素FW-04-806的研究 (2009ZX0903) | 国家科技 重大专项 | 2010.01 2012.12 | 75.0 | 许丽艳 |
06 | 一种新的食管癌相关基因,fascin在食管癌中过表达调控机制的研究(30772485) | 国家自然 科学基金 面上项目 | 2008.01 2010.12 | 30.0 | 许丽艳 |
07 | 新癌基因NGAL在食管癌细胞中表达调控机制研究(30370641) | 国家自然 科学基金 面上项目 | 2004.01 2006.12 | 20.0 | 许丽艳 |
08 | 一种新的食管癌细胞系癌变相关基因的克隆及其意义研究 (39900069) | 国家自然 科学基金 青年基金 | 2002.01 2004.12 | 11.0 | 许丽艳 |
09 | 新癌基因NGAL的新型TPA反应元件及其激活蛋白的鉴定(05104541) | 广东省自然 科学基金 重点项目 | 2005.01 2008.12 | 15.0 | 许丽艳 |
宋旭红教授主持和参与的科研项目
序号 | 项目名称(项目编号) | 项目来源 | 起讫 时间 | 项目 经费 万元 | 项 目 负责人 |
01 | NADP(H)依赖性视黄醇脱氢/还原酶的亚细胞新定位和新功能研究(2020A1515010174) | 广东省自然科学基金 | 2019.10 2022.09 | 10 | 宋旭红 |
02 | 肿瘤细胞中反义链转录本调控DHRS4基因簇表达的机制研究 (31071153) | 国家自然科学基金 面上项目 | 2011.01 2013.12 | 35.0 | 宋旭红 |
03 | 基因表达的表观遗传调控与疾病(S2012030006289) | 广东省自然科学基金研究团队项目 | 2012.10 2017.10 | 200.0 | 项目核心成员 |
04 | 长非编码RNA的表观遗传调控机制研究(2014KTSCX069) | 广东省高等教育“创新强校工程”项目 | 2014.01 2016.12 | 10.0 | 宋旭红 |
05 | 宫颈鳞癌细胞NRDR基因剪接异常的生物学意义及机制(20094402120005) | 高等学校博士点新教师基金 | 2010.01 2012.12 | 3.6 | 宋旭红 |
06 | 长链非编码RNA调控AMPK活性在高血压血管重塑过程中的作用机制研究(81470441) | 国家自然科学基金 面上项目 | 2015.01 2018.12 | 73.0 | 梁斌 |
07 | 结直肠癌细胞ID-1基因的增强子及其eRNAs的作用机制(31770876) | 国家自然科学基金 面上项目 | 2018.01 2021.12 | 72.0 | 黄东阳 |
08 | 哺乳动物中DHRS4基因反义RNA的作用机制(31371333) | 国家自然科学基金 面上项目 | 2014.01 2017.12 | 90.0 | 黄东阳 |
09 | 长链非编码RNA PRKAG2-AS1在高血压血管重塑过程中的调控作用(2014A030313473) | 广东省自然科学基金 | 2014.10 2017.10 | 10.0 | 梁斌 |
程银伟副研究员
序号 | 项目名称(项目编号) | 项目来源 | 起讫 时间 | 项目 经费 万元 | 项 目 负责人 |
01 | 食管癌Fascin乙酰化酶与去乙酰化酶鉴定和分子作用机制 | 中国博士后科学基金 | 2018-2020 | 5 | 程银伟 |
02 | 食管癌细胞核中微丝结合捆绑蛋白Fascin 的功能及其分子作用机制研究 | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 201910 202210 | 20 | 程银伟 |
03 | 食管癌细胞核中Fascin蛋白参与DNA损伤修复的分子作用机制研究 | 广东省自然科学基金-面上项目 | 202006 202306 | 10 | 程银伟 |
谢晓俊副研究员
序号 | 项目名称(项目编号) | 项目来源 | 起讫 时间 | 项目 经费 万元 | 项 目 负责人 |
01 | 基于纳米抗体的新型冠状病毒(SARS-CoV-2)单价与多价抗体制备 | 汕头市 科技局 | 2020-2021 | 5 | 谢晓俊 |
02 | Context-specific Functions of CDK8 (5R01DK095013-05) | NIH | 2013-2018 | $150 | Jun-Yuan Ji |
03 | Identification of Regulators and Effectors of the Oncoprotein CDK8 in Drosophila (5R03CA175860-02) | NIH | 2014-2015 | $8 | Jun-Yuan Ji |
龙琳讲师
序号 | 项目名称(项目编号) | 项目来源 | 起讫 时间 | 项目 经费 万元 | 项 目 负责人 |
01 | 跨膜核黄素转运蛋白SLC52A3a亚型异位入核促进食管癌细胞增殖的分子作用机制(82002975) | 国家自然科学基金青年科学基金项目 | 2021.01 2023.12 | 24.0 | 龙琳 |
02 | 剪接因子异常表达参与食管鳞癌pre-mRNA可变剪接的分子作用机制研究(SKL-HIDCA-2020-SG4) | 省部共建中亚高发病成因与防治国家重点实验室开放课题 | 2021.01 2022.12 | 10.0 | 龙琳 |
03 | SLC52A3a蛋白在食管癌细胞核中的功能及其分子作用机制的研究(200105215896551) | 广东省科技专项资金(“大任务+任务清单”) | 2020.01 2022.12 | 5.0 | 龙琳 |
04 | 食管癌中SLC52A3a蛋白入核的功能及其分子作用机制研究(2018KQNCX085) | 广东省教育厅-广东省普通高校青年创新人才类项目 | 2019.01 2021.12 | 5.0 | 龙琳 |
粤ICP备10216025号 © 太阳集团493.cc | 地址:汕头市新陵路22号 | 515041 | 太阳集团493.cc网络与信息中心开发