一、项目编号:GZGK23P266C0869Z
二、项目名称:图书馆订购2024年度部分电子资源项目
三、中标(成交)信息
采购包1:
供应商名称:重庆维普资讯有限公司
供应商地址:重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6
中标(成交)金额:¥69,000.00元
采购包2:
供应商名称:北京万方数据股份有限公司
供应商地址:北京市海淀区复兴路15号
中标(成交)金额:¥219,000.00元
采购包4:
供应商名称:重庆维普资讯有限公司
供应商地址:重庆市北部新区洪湖西路18号附11号2-6
中标(成交)金额:¥51,000.00元
采购包6:
供应商名称:中国教育图书进出口有限公司
供应商地址:北京市海淀区上地信息路26号10层1021室
中标(成交)金额:¥300,500.00元
采购包7:
供应商名称:中国科技资料进出口有限责任公司
供应商地址:北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦B座2307室
中标(成交)金额:¥100,224.00元
采购包8:
供应商名称:北京畅想之星信息技术有限公司
供应商地址:北京市丰台区晓月中路15号院1号楼4层407室
中标(成交)金额:¥49,900.00元
四、主要标的信息
序号 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 采购包1:中国生物医学文献数据库 (CBM)(题录+全文)+VIP网络全文链接(网络中心版) | 中国生物医学文献数据库 (CBM)(题录+全文)+VIP网络全文链接(网络中心版) | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2024.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
2 | 采购包2:万方数据资源: 1、医学期刊系列 2、医学学位论文库 3、论文相似性检测服务系统 | 万方数据资源: 1、医学期刊系列 2、医学学位论文库 3、论文相似性检测服务系统 | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2024.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
3 | 采购包4:聚联-医疗大数据科研辅助系统 | 聚联-医疗大数据科研辅助系统 | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2024.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
4 | 采购包6:JoVE视频实验期刊 | JoVE视频实验期刊 | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2024.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
5 | 采购包7:Primal Pictures 三维互动式解剖学数据库(升级) | Primal Pictures 三维互动式解剖学数据库(升级) | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 永久使用 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
6 | 采购包8:畅想之星馆配电子书平台 | 畅想之星馆配电子书平台 | 招标文件第二章用户需求书执行。 | 2024.1.1-12.31 | 满足国家、行业及招标文件相关技术服务标准要求,并通过采购人组织的验收。 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
1、评审委员会总人数:5人
2、随机抽取专家名单:黄毅斌、江素芬、周曼婉、张鹏。
3、采购人代表名单:陈锐雄。
4、自行选定专家名单:无
六、代理服务收费标准及金额:
代理收费标准:按招标文件要求收取。收费金额(元):采购包1:¥828.00元;采购包2:¥2,628.00元;采购包4:¥612.00元;采购包6:¥3,606.00元;采购包7:¥1,202.69元;采购包8:¥598.80元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
采购包1综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 49.10 | 29.57 | 84.67 | 2 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 32.40 | 29.57 | 69.97 | 3 |
重庆维普资讯有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 48.80 | 30.00 | 86.80 | 1 |
采购包2综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 49.90 | 30.00 | 85.90 | 1 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 30.80 | 29.95 | 68.75 | 3 |
重庆维普资讯有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 44.80 | 29.95 | 82.75 | 2 |
采购包4综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 47.50 | 29.42 | 82.92 | 2 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 30.00 | 29.42 | 67.42 | 3 |
重庆维普资讯有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 48.00 | 30.00 | 86.00 | 1 |
采购包6综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
中国教育图书进出口有限公司 | 是 | 是 | 10.00 | 52.90 | 30.00 | 92.90 | 1 |
中国科技资料进出口有限责任公司 | 是 | 是 | 6.00 | 37.80 | 29.96 | 73.76 | 2 |
厦门外图集团有限公司 | 是 | 是 | 7.00 | 29.70 | 29.96 | 66.66 | 3 |
采购包7综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
中国教育图书进出口有限公司 | 是 | 是 | 7.00 | 43.10 | 29.97 | 80.07 | 2 |
中国科技资料进出口有限责任公司 | 是 | 是 | 10.00 | 48.00 | 30.00 | 88.00 | 1 |
厦门外图集团有限公司 | 是 | 是 | 7.00 | 28.90 | 29.97 | 65.87 | 3 |
采购包8综合评分法中标候选人排序表:
投标人名称 | 资格性审查是否通过 | 符合性审查是否通过 | 商务得分 | 服务得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | 名次 |
北京万方数据股份有限公司 | 是 | 是 | 6.00 | 43.50 | 29.94 | 79.44 | 3 |
北京畅想之星信息技术有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 42.60 | 30.00 | 80.60 | 1 |
重庆维普资讯有限公司 | 是 | 是 | 8.00 | 42.40 | 29.94 | 80.34 | 2 |
注:因至本项目报名截止时间止,采购包3、采购包5报名的供应商不足3家,故本项目采购包3、采购包5采购失败。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:太阳集团493.cc
地 址:汕头市新陵路22号行政楼6楼设备科
联系方式:蔡老师、杨老师,0754-88900477
2、采购代理机构信息
名 称:广州市国科招标代理有限公司
地 址:广州市先烈中路100号科学院大院9号楼东座2楼
联系方式:020-87687043
3、项目联系方式
项目联系人:郑淇筠,梁思瑶
电 话:0754-87230486、020-87687817
太阳集团493.cc
广州市国科招标代理有限公司
2023年12月4日
通知类别:招标公告 撰稿人:太阳集团493.cc 审核人:太阳集团493.cc