一、项目编号:0835-230Z33603761
二、项目名称:太阳集团493.cc新科研中心智能化建设项目(二期)
三、采购结果
合同包1(数据中心防火墙等设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 汕头市金砂东路117号全球通大厦 | 5,594,900.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(数据中心防火墙等设备):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
1-1 | 防火墙 | 数据中心防火墙 | 华为 | 华为USG6715F | 2.00(台) | 818,500.00 | 1,637,000.00 |
1-2 | 交换设备 | 数据中心核心交换机 | 华为 | 华为CE16808 | 2.00(台) | 716,000.00 | 1,432,000.00 |
1-3 | 防火墙 | 运维管理区防火墙 | 华为 | 华为USG6615F | 2.00(台) | 143,500.00 | 287,000.00 |
1-4 | 交换设备 | 运维管理区汇聚交换机 | 华为 | 华为CloudEngine S6735-S48X6C | 2.00(台) | 48,500.00 | 97,000.00 |
1-5 | 安全审计设备 | 日志审计系统 | 华为 | 华为LogAuditor1520 | 1.00(台) | 148,000.00 | 148,000.00 |
1-6 | 安全审计设备 | 堡垒机 | 华为 | 华为UMA1520E | 1.00(台) | 135,000.00 | 135,000.00 |
1-7 | 安全审计设备 | 数据库审计系统 | 华为 | 华为DAS1550 | 1.00(台) | 171,000.00 | 171,000.00 |
1-8 | 漏洞扫描设备 | 漏洞扫描系统 | 华为 | 华为VSCAN1506 | 1.00(台) | 245,300.00 | 245,300.00 |
1-9 | 入侵防御设备 | 防病毒系统 | 瑞星 | 瑞星虚拟化系统安全软件 | 1.00(套) | 96,800.00 | 96,800.00 |
1-10 | 其他信息安全设备 | 网络安全管理系统-设备管理授权扩容 | 华为 | 华为NCE-Campus管理授权 | 1.00(套) | 281,000.00 | 281,000.00 |
1-11 | 其他信息安全设备 | 无线控制器-授权扩容 | 华为 | 华为AirEngine 9700-M1无线接入控制器AP资源授权 | 2.00(套) | 57,500.00 | 115,000.00 |
1-12 | 其他信息安全设备 | 无线AP | 华为 | 华为AirEngine 5761-21 | 179.00(台) | 3,890.00 | 696,310.00 |
1-13 | 交换设备 | 24口POE交换机 | 华为 | 华为CloudEngine S5732-H24UM2CC | 1.00(台) | 30,050.00 | 30,050.00 |
1-14 | 交换设备 | 48口接入交换机 | 华为 | 华为CloudEngine S5735-L48T4X-A1 | 16.00(台) | 11,310.00 | 180,960.00 |
1-15 | 其他信息安全设备 | 万兆单模光模块 | 华为 | 华为OSX010000 | 72.00(块) | 590.00 | 42,480.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘文军、杨文宣、李焕芝、刘就进(采购人代表)、刁锐
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,该中标服务费参照广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定交纳,按采购预算金额计算。 | ||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 数据中心防火墙等设备 | 6.4077 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(数据中心防火墙等设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
中国移动通信集团广东有限公司汕头分公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 20.00 | 24.69 | 91.09 | 1 | 1 |
广州市汇朋信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.15 | 1.00 | 30.00 | 40.15 | 2 | 2 |
广东精点数据科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 11.32 | 4.00 | 24.62 | 39.94 | 3 | |
汕头市百创科技有限公司 | 通过 | 通过 | 9.00 | 1.00 | 25.19 | 35.19 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:太阳集团493.cc
地 址:汕头市新陵路22号
联系方式:0754-88900477
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-303
3.项目联系方式
项目联系人:杨先生
电 话:020-87258495-303
广东元正招标采购有限公司
2023年6月29日
通知类别:招标公告 撰稿人:学院设备科 审核人:学院监察审计室
粤ICP备10216025号 © 太阳集团493.cc | 地址:汕头市新陵路22号 | 515041 | 太阳集团493.cc网络与信息中心开发